Product No. | Product name | specifications |
1.01711.010 | Potassium stannate | AR500g |
1.01736.020 | Potassium stannate | AR500g/Bottle |
1.01736.020 | Potassium stannate | AR500g/Bottle |
Item | AR | CP |
础蝉蝉补测(碍2厂苍翱4·3贬2翱) | ≥97.0% | ≥96.0% |
Insoluble matter in water | Pass | Pass |
Free alkali(as KOH) | ≤1.0% | ≤1.5% |
Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.04% |
Iron(Fe) | ≤0.005% | ≤0.01% |
Sodium(Na) | ≤0.1% | ≤0.15% |
Heavy metals(as Pb) | ≤0.005% | ≤0.01% |
青楼传媒微信公众号